Esri, USGS | Instituto Geográfico Nacional, GeoIDOM
Lat: -32.8335 S, Lon: -70.2984 O
Escala 1:5.000.000
table_chart
Tabla de Atributos
| ID | Nombre | Tipo | Estado | Área (m2) | Últ. Edición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4921 | Punto de Inspección | Punto | Activo | - | 2026-03-15 10:30 | |
| #4922 | Ruta Ducto Principal | Línea | Planificado | 12.500,00 | 2026-03-14 16:45 | |
| #4923 | Polígono | Pendiente | 4.520,50 | 2026-03-12 09:15 | ||
| #4924 | Enlace Norte | Punto | En Revisión | - | 2026-03-10 14:20 | |
| #4925 | Camino de Servicio | Línea | Activo | 2.100,00 | 2026-03-09 11:00 |
5 registros cargados